|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 軸受鋼 | 仕上げ: | 電気めっき |
|---|---|---|---|
| 価格条件: | EXW/FOB/CIF | 利用可能な在庫: | はい |
| 配達: | 15-25日 | MOQ: | 20-50pcs |
| 説明: | ABSセンサー付き | ||
| ハイライト: | 日産 y62 アクスル ホイールハブ,2003-2015年,40202-1LB0A ハブベアリング |
||
製品の説明
日産 Y62 ARMADA 2003-2015 40202-1LB0A フロントアクスルホイールハブユニット ABSセンサー付きハブベアリング
ホイールベアリングハブ フロント NISSAN ARMADA TITAN Patrol Y62用
![]()
<
| 人気の部品番号 | アプリケーション/モデル | A1REF1220 |
| 09269-35009 | スズキサムライジムニーSJ410 413シエラフロントアクスルホイールベアリング | COGSJ410 |
| 40202-1LB0A | ホイールベアリングハブ フロント NISSAN ARMADA TITAN Patrol Y62 | COGY62 |
| 40740036 | クロム鋼ホイールハブベアリング 40740036/34 buickホイールベアリング | COG40740034 |
| 407434/36 | DAC407436 ホイールハブベアリング | COG407436 |
| 90369-45003 | フロントホイールハブ DAC45840045 45x84x45mm | COG45840045 |
| TR070904-1-9 | テーパーローラーベアリング TR070904-1-9 25580 20 P6精密ベアリング | COG255/20 |
| 90369-47001 | トヨタハイエース用リアホイールベアリングキット 9036947001 | |
| DAC45840041/39 | サイズ 45x84x41mm リアホイールハブベアリング | COG458441 |
| B10-50DFI | ボールベアリング | |
| CBU4428226 | ||
| 90366-T0007 | レクサストヨタINNOVA 1ST GEN、INNOVA 1ST GEN F/L、INNOVA CRYSTA 2ND GEN | |
| 32211 | ベアリング 55x100x26.75mm | COG551002675 |
| HM907614 | HM907643 HM907614 | |
| 4C11-7C5-59AG | ||
| STFR40-101G | ||
| 28KC692 | テーパーローラーベアリング 28KC692 | |
| 6220-2RS | サイズ 100x180x34 シール大型ボールベアリング | |
| 40202-EJ70B | フロントハブユニットシャフトヘッドベアリング 40202-CG110 NISSAN Infiniti | COGCG110 |
| 32KB741 | KOYO番号 32KB741 ローラーベアリング | |
| DAC47880055ZZ | FORD RANGER MAZDA B2500 47KWD02 フロントホイールベアリング | COG47KWD02 |
M.O.Q(最小注文数量)はどうですか?
通常、在庫部品にはM.O.Qはありません。数量の大小によって価格が異なります。
新しいモデルの開発については、部品によって異なりますが、100〜300個のMOQがあります。
保証はありますか?
アフターサービス。
365日間の保証。
品質テストと苦情をサポート。
品質管理はどうですか?
当社の高度に自動化された生産ラインの自動化された機械は、品質と数量を提供します。エラーの少ない製品を生産します。
高度な試験装置や専門技術などの利点があります。
生産前に100%の原材料と半完成部品の品質チェック。
大量生産前に100%のサンプルテストと確認。
出荷前に100%のテスト。
ウェブページに1つずつ表示していない部品アイテムが他にもありますので、詳細についてはお問い合わせください。
<
| DAC番号/サイズ |
| 4TLM102949/910 45 73.450 20 |
| LM104948/910 50 82 22 |
| DACF1097E 30 120 52 |
| DAC4382W3CS79 43 82 45 |
| DAC3872W8CS81 38 72 36 |
| DAC3872W8CS81 38 72 36 |
| BGB35046 28 117 52 |
| DAC3871W2CS70 38 71 33 |
| 38BWK01J 38 116 58 |
| 6308EEJ40 40 90 23 |
| RNU0727 0 70.620 27 |
| DAC3568W-6CS81 35 68 33 |
| DAC3871W2CS70 38 71 33 |
| 38BVV0726G 38 74 36 |
| DAC3874W-6CS84 38 74 36 |
| DAC3871W3CS63 38 71 39 |
| 3DACF02 F-1A 135 100 |
| DAC3880W1 38 80 36 |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい