|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | MOPAAFR |
| 証明: | TS16949 |
| モデル番号: | 1668800105 左、1668800205 左 |
| ドキュメント: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 10個 |
| 価格: | whole price |
| パッケージの詳細: | 茶色の箱 |
| 受渡し時間: | 5~8営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 35000PCS-40000PCS/月 |
|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | フロントフードエアベントグリルカバー | 部品番号: | 1668800105 左、1668800205 左 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 設置タイプ: | 直接交換 / 粘着式 |
| パッケージ内容: | 左 + 右グリルカバー | 保証: | 品質保証 |
| ハイライト: | メルセデスベンツ W166 フードベントグリル,左 右 フロントフードエアベント,W166 フロントグリルカバー |
||
製品の説明
フロントフードエアベントグリルカバーは、メルセデス・ベンツW166車両の機能的かつ審美的なコンポーネントです。フードに配置されたこれらのベントカバーは、エンジンルームからの熱気を逃がし、ボンネット下の温度を下げるのに役立つと同時に、車両の外観を向上させるという二重の目的を果たします。W166 GL、MLの場合、このグリルカバーのペアは、摩耗、損傷、または色あせたオリジナル品の直接交換品として機能し、機能的なエアフローとフロントエンドの工場出荷時の外観の両方を復元します。いつ交換すべきか?
車両適合性年メーカー
ABSプラスチック
| トリム | エンジン | 2015 | メルセデス・ベンツ | GL63 AMG |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | GL550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| 1668800105 (左) / 1668800205 (右) | 製品タイプ |
|---|---|
| フロントフードエアベントグリルカバーペア | 車両適合性 |
| メルセデス・ベンツ W166 ML / GL | 素材 |
| ABSプラスチック | 色 |
| ブラック | 取り付けタイプ |
| 直接交換 | パッケージ内容 |
| 左右グリルカバー (ペア) | OEM参照 |
| 購入前に、お使いのメルセデス・ベンツのモデル、年式、ボディスタイルとの互換性を確認してください。 | パッケージ内容 |
| フロントフードエアベントグリルカバー 左 x 1 / フロントフードエアベントグリルカバー 右 x 1 (ペア)。 | 注: |
メルセデス・ベンツのフードグリルの一般的な問題メルセデス・ベンツ W166のオーナーは、フードグリルカバーの問題に遭遇することがあります:天候による劣化
衝撃による損傷– 雹、道路の飛来物、または軽微な衝突は、グリルカバーをひび割れさせたり破損させたりする可能性があります。クリップの破損– 時間の経過とともに、オリジナルのグリルの保持クリップがもろくなり、破損して、緩みやガタつきの原因となることがあります。経年劣化– 他の多くの外装プラスチック部品と同様に、グリルは時間の経過とともに変色したりチョーク状になったりすることがあります。この交換用ペアは、耐久性のあるABS構造とダイレクトフィット設計により、これらの問題に対処するように設計されています。アフターサービスと保証この製品は当社の品質保証の対象となります。適合性または品質に関してご質問や問題がございましたら、お問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
あなたのメッセージを入れて下さい