-
アンドレア・モンタグナこんにちは リー 前回の会話から1000個分の ヒルックス・ヴィゴ・フロント・ショックが欲しいです 5月に隔離が終わったら 忙しいことが多いでしょう私は,この期間中にショック吸収器を生産したいので,物事が開くときに私は,出荷またはすぐに受けることができるありがとうございました -
セイウム・ホセインレオ様 ありがとうございます。ブレーキシューとブレーキパッドはすべて良好な状態で届き、まさに必要なものでした。 -
アンドレス期待を超えた商品です ありがとうございました -
ホセ・バーグとても良いです!製品の品質が非常に良いです!梱包も美しいです!
1668800105 左、1668800205 右 フロントフードエアベントグリルカバー メルセデスベンツ W166用
| 起源の場所 | 中国 |
|---|---|
| ブランド名 | MOPAAFR |
| 証明 | TS16949 |
| モデル番号 | 1668800105 左、1668800205 左 |
| ドキュメント | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
| 最小注文数量 | 10個 |
| 価格 | whole price |
| パッケージの詳細 | 茶色の箱 |
| 受渡し時間 | 5~8営業日 |
| 支払条件 | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力 | 35000PCS-40000PCS/月 |
| タイプ | フロントフードエアベントグリルカバー | 部品番号 | 1668800105 左、1668800205 左 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 設置タイプ | 直接交換 / 粘着式 |
| パッケージ内容 | 左 + 右グリルカバー | 保証 | 品質保証 |
| ハイライト | メルセデスベンツ W166 フードベントグリル,左 右 フロントフードエアベント,W166 フロントグリルカバー |
||
製品機能説明
フロントフードエアベントグリルカバーは、メルセデス・ベンツW166車両の機能的かつ審美的なコンポーネントです。フードに配置されたこれらのベントカバーは、エンジンルームからの熱気を逃がし、ボンネット下の温度を下げるのに役立つと同時に、車両の外観を向上させるという二重の目的を果たします。W166 GL、MLの場合、このグリルカバーのペアは、摩耗、損傷、または色あせたオリジナル品の直接交換品として機能し、機能的なエアフローとフロントエンドの工場出荷時の外観の両方を復元します。いつ交換すべきか?
以下のいずれかの症状が見られる場合は、フードエアベントグリルカバーの交換を検討してください。オリジナルのグリルカバーがひび割れ、破損、または欠落している。カバーに色あせ、変色、または紫外線による損傷の兆候が見られる。取り付けクリップの破損による緩みやガタつき。ABSプラスチック素材の目に見える摩耗や劣化。車両の外観を復元したい、またはフロントエンドのクロームメッキを剥がしたい。雹、飛来物、または事故によるグリルの損傷。オリジナルのカバーが劣化し、適切な換気ができなくなった。注:フードエアベントグリルは外装トリム部品であり、天候への暴露や通常の摩耗により、時間の経過とともに交換が必要になる場合があります。
車両適合性年メーカー
ABSプラスチック
| トリム | エンジン | 2015 | メルセデス・ベンツ | GL63 AMG |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | GL550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2013 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | メルセデス・ベンツ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | パラメータ | ML350 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 |
| ベース スポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC スーパーチャージャー | 製品仕様 | パラメータ | 詳細 |
部品番号
| 1668800105 (左) / 1668800205 (右) | 製品タイプ |
|---|---|
| フロントフードエアベントグリルカバーペア | 車両適合性 |
| メルセデス・ベンツ W166 ML / GL | 素材 |
| ABSプラスチック | 色 |
| ブラック | 取り付けタイプ |
| 直接交換 | パッケージ内容 |
| 左右グリルカバー (ペア) | OEM参照 |
| 購入前に、お使いのメルセデス・ベンツのモデル、年式、ボディスタイルとの互換性を確認してください。 | パッケージ内容 |
| フロントフードエアベントグリルカバー 左 x 1 / フロントフードエアベントグリルカバー 右 x 1 (ペア)。 | 注: |
購入前に、お使いのメルセデス・ベンツのモデル、年式、ボディスタイルとの互換性を確認してください。
メルセデス・ベンツのフードグリルの一般的な問題メルセデス・ベンツ W166のオーナーは、フードグリルカバーの問題に遭遇することがあります:天候による劣化
– 長時間の太陽光への暴露は、プラスチック素材の色あせ、ひび割れ、または変形を引き起こす可能性があります。
衝撃による損傷– 雹、道路の飛来物、または軽微な衝突は、グリルカバーをひび割れさせたり破損させたりする可能性があります。クリップの破損– 時間の経過とともに、オリジナルのグリルの保持クリップがもろくなり、破損して、緩みやガタつきの原因となることがあります。経年劣化– 他の多くの外装プラスチック部品と同様に、グリルは時間の経過とともに変色したりチョーク状になったりすることがあります。この交換用ペアは、耐久性のあるABS構造とダイレクトフィット設計により、これらの問題に対処するように設計されています。アフターサービスと保証この製品は当社の品質保証の対象となります。適合性または品質に関してご質問や問題がございましたら、お問い合わせください。24時間以内に返信いたします。

